蘆筍罐頭
- “HOPELAND”& “FRESHSIMLE”& OEM
- 中國
- 30天
- 每年超過 20 個集裝箱
蘆筍罐頭不僅美味,而且對健康有益。蘆筍嫩莖營養豐富,含有多種維生素和氨基酸。據說它的維生素含量比西紅柿和捲心菜還高。它是我們全年供應的優質蔬菜中的佼佼者。但生產季節在四月和七月之間。所以蘆筍罐頭可以代替新鮮的,只要你想吃。材料最新鮮,大部分產品已取得BRC/IFS等證書。
蘆筍罐頭
包裝:
規格:212ml/314ml/370ml/580ml/720ml/1700ml/2650ml/3100ml/定制
描述 | 包裝 | 淨重 | 固重 | 箱/20'尺櫃 |
蘆筍條罐頭/212 毫升 | 12 罐/箱 | 190g | 110克 | 4500 |
蘆筍條/尖段全段罐頭/314 毫升 | 12 罐/箱 | 280g | 170g | 3400 |
蘆筍條罐頭/370 毫升 | 12 罐/箱 | 330g | 205克 | 3000 |
蘆筍條/尖段/全段罐頭/580 毫升 | 12 罐/箱 | 530g | 320g | 1850 |
蘆筍條罐頭/720 毫升 | 12 罐/箱 | 660g | 395克 | 1700 |
蘆筍條/尖段/全段罐頭/1700 毫升 | 6 罐/箱 | 1550g | 990g | 1400 |
蘆筍條罐頭/212 毫升 | 24 罐/箱 | 200克 | 125克 | 3400 |
蘆筍條罐頭/10.5 盎司 | 12 罐/箱 | 280g | 185克 | 4500 |
蘆筍條/尖段/全段罐頭/15 盎司 | 12 罐/箱 | 430g | 270g | 3400 |
蘆筍條/尖段/全段罐頭/ A3 | 12 罐/箱 | 800g | 500g | 1650 |
鹽水蘆筍罐頭 1000 毫升 | 6 罐/箱 | 920g | 565g | 2518 |
蘆筍條/尖段/全段罐頭/2650 毫升 | 6 罐/箱 | 2500g | 1500g | 1150 |
蘆筍條/尖段/全段罐頭/3100 毫升 | 6 罐/箱 | 3000g | 1800g | 1000 |
蘆筍條/尖段罐頭/410 毫升(直角罐) | 12 罐/箱 | 390g | 250克 | 4000 |
蘆筍條/尖段罐頭/660 毫升(直角罐) | 12 罐/箱 | 600g | 425克 | 2100 |
其他蘆筍產品:白/綠蘆筍,定制 |
細節
成分 | 新鮮蘆筍、水、鹽、檸檬酸 (E330) | ||||
保質期 | 3年 | ||||
證書 | HALAL,HACCP,IFS,ISO,QS 等 | ||||
貯存 | 常溫 | ||||
商標 | 使用客戶商標或我司商標:“HOPELAND”和“FRESH SMILE” | ||||
罐蓋類型 | 普通蓋/易開蓋/缩颈 | ||||
包裝 | 客戶單位包裝:罐裝/玻璃罐裝/定制 運輸單元包裝:紙箱/托盤/收縮包裝 | ||||
市場 | 亞洲、歐洲、拉丁美洲、澳大利亞、美國 |
貿易條款
起訂量 | 1X20'尺櫃 | ||||
交貨時間 | 在收到定金和標籤,紙箱批准後 25 天內。 | ||||
付款條件 | 電匯 30% 定金,餘款見提單副本付款 |
公司信息: